Ship Blasters
| Damage | Scale | Cost | Range | Size |
| 1D/2 | intermediate | 40 | 5 km | 0.5 tonne |
| 1D | intermediate | 80 | 10 km | 0.75 tonne |
| 1D+2 | intermediate | 120 | 12 km | 1 tonne |
| 2D | intermediate | 160 | 15 km | 1.5 tonne |
| 2D+2 | intermediate | 320 | 20 km | 2 tonne |
| 2D+4 | intermediate | 600 | 22 km | 2.5 tonne |
| 3D | intermediate | 800 | 25 km | 3 tonne |
| 1D/2 | ship | 400 | 25 km | 0.5 cp |
| 1D | ship | 800 | 30 km | 0.75 cp |
| 1D+2 | ship | 1200 | 35 km | 1 cp |
| 2D | ship | 1600 | 40 km | 1.5 cp |
| 2D+2 | ship | 3200 | 50 km | 2 cp |
| 2D+4 | ship | 6000 | 60 km | 2.5 cp |
| 3D | ship | 8000 | 70 km | 3 cp |
Ship blasters are often considered the default weapon for fighters because they are inexpensive and relatively compact. They do have relatively short range, though, which can leave combatants vulnerable in longer-range battles.